<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum Mon Diagnostic DPE]]></title>
		<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Forum Mon Diagnostic DPE.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 09:34:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Problème d'affichage des bibliothèque]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=123&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Le bug &quot;Ue&quot; et &quot;nature du sol&quot; à l&#039;ouverture des projets est corrigé.</p><p>Merci du retour !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:34:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=123&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Travaux utiles suite DPE ?]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=122&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Faites-vous référence à un DPE fait par un Diagnostiqueur [1] ou bien à une saisie que vous avez faite sur Mon Diagnostic DPE [2].</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Pour les fenêtres, le DPE n&#039;a pas indiqué que des volets existent.</p></div></blockquote></div><p>Si vous êtes dans le cas [1], les saisies du DPE ont&#160; bien la possibilité d&#039;indiquer des volets.</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Pour la chaudière, elle date de 2022 et non de 2016.</p></div></blockquote></div><p>La méthode DPE 3CL associe des performances aux chaudières selon des intervalles d&#039;années d&#039;installation. 2016 est à interpréter comme (installée à partir de 2016 et après).</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Quel serait le coût selon vous ?</p></div></blockquote></div><p><a href="https://librairie.ademe.fr/index.php?controller=attachment&amp;id_attachment=580&amp;preview=1" rel="nofollow">L&#039;étude officielle des coûts de rénovation publiée par l&#039;Ademe</a> date de 2019, mais les prix &quot;fourchette haute&quot; doivent être interprétés comme prix moyens 2025 pour tenir compte de l&#039;inflation.</p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>Et quel serait le gain ?</p></div></blockquote></div><p>Le meilleur moyen pour estimer les gains est de faire les saisies avec notre logiciel <a href="https://www.mondiagnosticdpe.fr" rel="nofollow">Mon Diagnostic DPE</a>.</p><p>Bien à vous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:47:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=122&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aide pour interprétation du DPE]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=121&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Vous mentionnez ici le diagnostic gaz qui fait partie des diagnostics obligatoires en cas de vente ou location mais qui sont hors du champ du DPE (diagnostic de performance énergétique), objet de ce forum.</p><p>Je suis donc dans l&#039;incapacité de répondre à votre question sur &quot;que faire&quot;, même si la première étape serait certainement de contacter par téléphone ce diagnostiqueur pour en savoir plus.</p><p>Voici la différence entre A1 et A2 : <br />Anomalies de type a1 : Les anomalies de type a1 sont les moins critiques. Elles ne présentent pas de danger immédiat mais doivent être corrigées à terme. Par exemple, l&#039;absence d&#039;un robinet de commande (référence c.7-8a1) est une anomalie de type a1. Ce robinet est essentiel pour couper l&#039;alimentation en gaz en amont de l&#039;appareil concerné.</p><p>Les anomalies de type a2 sont plus sérieuses et peuvent représenter un danger important. Elles doivent être corrigées le plus rapidement possible pour éviter tout risque. Un exemple fréquent est l&#039;absence d&#039;obturation sur un robinet ou une tuyauterie en attente.</p><br /><p>Bien à vous.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 18:32:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=121&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erreur lors du Calcul DPE]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=120&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>En effet, merci !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silvioto)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:33:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=120&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impossible d'avoir un bon DPE malgré une excellente isolation]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=119&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est pourquoi, dans le logiciel <strong>Mon Diagnostic DPE</strong>, des indicateurs ont été mis en place pour permettre d&#039;illustrer les performances des multiples facteurs pris en compte dans le DPE et permettre une première investigation</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 15:57:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=119&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mon DPE est beaucoup moins bon que celui d'un autre appartement du même immeuble]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=117&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>.../... dernier point, les équipements de chauffage et d&#039;eau chaude sanitaire.&#160; Vous indiquez un système au gaz sans préciser s&#039;il s&#039;agit d&#039;un chauffage individuel ou collectif.</p><p>Dans le cas d&#039;un chauffage individuel, il se peut que votre voisin ait fait remplacer sa chaudière par un modèle récent à condensation ce qui n&#039;est peut être pas votre cas.</p><p>C&#039;est pourquoi, dans le logiciel <strong>Mon Diagnostic DPE</strong>, des indicateurs ont été mis en place pour permettre d&#039;illustrer les performances des multiples facteurs pris en compte dans le DPE, comme illustré ci-dessous :</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 12:08:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=117&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment connaitre l'épaisseur d'isolation d'une paroi ?]]></title>
			<link>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=116&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>... mais pour revenir à votre réponse, la méthode la plus simple pour savoir s&#039;il y a de l&#039;isolant et de quelle épaisseur, est de démonter un interrupteur ou une prise électrique situé sur un mur donnant sur l&#039;extérieur.</p><p>Dans le cas général, il vous faudra également dévisser et retirer le boîtier d&#039;encastrement pour avoir une vision de l&#039;isolant et pouvoir mesurer son épaisseur avec un réglet.&#160; Si vous êtes un particulier préparant la venue d&#039;un diagnostiqueur, photographiez la mesure afin de constituer une preuve.</p><p>Dans le logiciel Mon Diagnostic DPE, soit vous connaissez les autres composants du mur (maçonnerie, etc.) et vous renseignez chaque couche, soit vous utilisez l&#039;option <em>Mur isolé avec isolation inconnue d&#039;épaisseur connue (Indiquer l&#039;épaisseur)</em> comme illustré ci-dessus.</p><p>Prenez bien entendu les précautions nécessaires à savoir couper le courant alimentant cette prise, photographier la position des couleurs des fils pour rebrancher à l&#039;identique.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (arno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 08:50:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.mondiagnosticdpe.fr/forum/viewtopic.php?id=116&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
